000 | 03288nabaa2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191007s2018 ag ar|peo|||| 00| | spa d | ||
040 |
_aAR-BaUFP _bspa _cAR-BaUFP |
||
084 | _aZ.03 U58a Raa | ||
245 |
_aEstrategias cognitivas de regulación emocional adaptativas y desadaptativas en adolescentes argentinos : diferencias según sexo. = _bAdaptive and unadaptivecognitive strategies of emotional regulation in argentine adolescents : gender differences. |
||
520 | _aEl objetivo del presente estudio consistió en establecer relaciones entre las estrategias cognitivas de regulación emocional, el bienestar psicológico autopercibido y los indicadores de sintomatología psicológica en 238 adolescentes escolarizados de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Los resultados evidenciaron tres estrategias que podrían considerarse adaptativas para las mujeres (focalización positiva, reinterpretación y refocalización en los planes) y una para los varones (focalización positiva), mientras que se identificaron cinco estrategias que podrían considerarse desadaptativas tanto en varones como en mujeres (rumiación, catastrofización, auto-culparse, culpar a otros y aceptación). Estos resultados aportan evidencia empírica en la conceptualización de las estrategias de regulación emocional cognitiva que podrían considerarse adaptativas o desadaptativas en los adolescentes del contexto argentino en función del sexo, lo que podría ser de utilidad en el diseño de programas de intervención clínica y educativa tendientes a fortalecer las estrategias adaptativas, potenciando así el bienestar psicológico de los mismos. | ||
520 | _aThe objective of this study was to establish relationships between cognitive strategies of emotional regulation, self-perceived psychological well-being and indicators of psychological symptoms in 238 adolescents from Mar del Plata, Argentina. The results showed three strategies that could be considered adaptive for women (Positive Refocusing, Reappraisal and Planning) and one for men (Positive Refocusing), while five strategies could be considered maladaptive in both men and women (Rumination, Catastrophizing, Self-blame, Other-blame and Acceptance). These results provide empirical evidence in the conceptualization of cognitive emotional regulation strategies that could be considered adaptive or maladaptive in Argentinean adolescents depending on the sex, which could be useful in the design of clinical and educational intervention programs tending to strengthen the adaptive strategies, thus enhancing the psychological well-being. | ||
650 | 7 | _aRESILIENCIA | |
650 | 7 | _aADOLESCENCIA | |
700 | _aD´Augerot, María Inés | ||
700 | _aBayo, Marina | ||
700 | _aGonzález, Rocío | ||
700 | _aBakker, Liliana | ||
773 | 0 |
_aUniversidad de Buenos Aires. _b1a. ed. _o404146 _tAnuario de Investigaciones : Volumen XXV. _w(AR-BaUFP)20191007150736.0 _x0329-5885 _gp. 413-421 |
|
856 |
_uhttp://biblioteca.psi.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f34a8f2cd76efd0a1beb7147da516e93 _zTEXTO COMPLETO |
||
999 | _d54805 |