Métodos estadísticos aplicados
Por: Downie, N.M.
Colaborador(es): Heath, R.W.
Tipo de material: LibroEditor: México: Harper & Row Publishers, 1973Edición: 1a. ed.-.Descripción: 373 p.; 24 cm.Signatura: B.02.04 D751m.Materia(s): ESTADISTICA APLICADATipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 D751m (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 Solo Sala | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 D751m (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 D751m (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 D751m (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 D751m (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 D751m (Navegar estantería) | Disponible |
Navegando Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA Estantes Cerrar el navegador de estanterías
B.02.04 D751m Métodos estadísticos aplicados | B.02.04 D751m Métodos estadísticos aplicados | B.02.04 D751m Métodos estadísticos aplicados | B.02.04 D751m Métodos estadísticos aplicados | B.02.04 E48e Estadística para ciencias del comportamiento | B.02.04 E56a Dp El arte de la anticipación | B.02.04 E56e Re Encyclopedia of statistics in behavioral science : A-D |
Título original: Basic statisyical methods