Introducción a la bioestadística
Por: Bancroft, Huldah.
Tipo de material: LibroSeries Manuales de Eudeba.Editor: Buenos Aires: EUDEBA, 1960Edición: 1a. ed.-.Descripción: 246 p.; 22 cm.Signatura: B.02.04 B213i.Materia(s): BIOESTADISTICATipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento |
---|---|---|---|---|
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 B213i (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 B213i (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 B213i (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 B213i (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 B213i (Navegar estantería) | Disponible | |
Libros posteriores a 1976 | Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA | B.02.04 B213i (Navegar estantería) | Disponible |
Navegando Biblioteca Central "Prof. Emérita María Martina Casullo". Facultad de Psicología - UBA Estantes Cerrar el navegador de estanterías
B.02.04 B213i Introducción a la bioestadística | B.02.04 B213i Introducción a la bioestadística | B.02.04 B213i Introducción a la bioestadística | B.02.04 B213i Introducción a la bioestadística | B.02.04 B637e Dp Estadística social | B.02.04 B748a Análisis de datos en psicología I. | B.02.04 B788e Estadística para investigadores : |
Título original: Introduction to biostatistics